Partidos
VS
MARIA RODRIGUEZ/JOSE ANTONIO GABALDON A
MARTIN RAMIREZ ANTEQUERA - CLAUDIA VILLANUEVA
ALEVIN MIXTO
Jornada 1 - Grupo 2
Jueves, 01 Jun 2023, 10:30
PABELLON ANGELA ORTIZ Vegas del Genil - Mesa 04
VS
JOSE ANGEL CUEVAS GALVEZ - MARTA VALENZUELA V
MARTIN RAMIREZ ANTEQUERA - CLAUDIA VILLANUEVA
ALEVIN MIXTO
Jornada 2 - Grupo 2
Jueves, 01 Jun 2023, 11:10
PABELLON ANGELA ORTIZ Vegas del Genil - Mesa 04
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
