Partidos
3
-
4
ALHENDIN TM PGR
KADO MUEBLES PGR
FASE REGULAR
Jornada 9 - Grupo A
Domingo, 16 Mar 2025, 10:30
Sin Sede asignada
4
-
2
CTM PADUL PGR
KADO MUEBLES PGR
FASE REGULAR
Jornada 11 - Grupo A
Sábado, 29 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
3
-
4
TEJIDOS NATI PGR
KADO MUEBLES PGR
FASE REGULAR
Jornada 12 - Grupo A
Domingo, 06 Abr 2025, 11:00
Sin Sede asignada
6
-
0
KADO MUEBLES PGR
VIDAFIV B PGR
FASE REGULAR
Jornada 13 - Grupo A
Sábado, 26 Abr 2025, 11:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 51 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 12 | 10 | 2 | 56 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 12 | 5 | 7 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 51 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 12 | 10 | 2 | 56 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 12 | 5 | 7 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
