Partidos
4
-
2
HIERROS MORALEDA VILLALBA ADA GUADIX TM PGR
HOTELES PORCEL PGR
FASE REGULAR
Jornada 9 - Grupo C
Domingo, 16 Mar 2025, 10:30
Sin Sede asignada
5
-
1
HUETOR VEGA PGR
HIERROS MORALEDA VILLALBA ADA GUADIX TM PGR
FASE REGULAR
Jornada 10 - Grupo C
Sábado, 22 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
4
-
2
HIERROS MORALEDA VILLALBA ADA GUADIX TM PGR
ESPARTANOS MARACENA PGR
FASE REGULAR
Jornada 11 - Grupo C
Domingo, 30 Mar 2025, 10:30
Sin Sede asignada
3
-
4
HIERROS MORALEDA VILLALBA ADA GUADIX TM PGR
CD ALBOLUT 2022 PGR
FASE REGULAR
Jornada 13 - Grupo C
Domingo, 27 Abr 2025, 10:30
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 57 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 12 | 8 | 4 | 46 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 7 | 5 | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 57 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 12 | 8 | 4 | 46 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 7 | 5 | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
