Partidos
1
-
3
CRESTANEVADA CULLAR VEGA VDH
CAJA RURAL GRANADA VDH
PRIMERA JORNADA LIGA DIVISIÓN HONOR VETERANOS
Jornada 1 - Grupo 2
Sábado, 22 Feb 2025, 10:00
POLIDEPORTIVO LA LIBERTAD Huetor Vega - Mesa 01
3
-
0
VEGAS DEL GENIL VDH
CAJA RURAL GRANADA VDH
PRIMERA JORNADA LIGA DIVISIÓN HONOR VETERANOS
Jornada 3 - Grupo 2
Sábado, 22 Feb 2025, 16:00
POLIDEPORTIVO LA LIBERTAD Huetor Vega - Mesa 01
0
-
3
CAJA RURAL GRANADA VDH
GARCIA PULIDO & ASOCIADOS VDH
PRIMERA JORNADA LIGA DIVISIÓN HONOR VETERANOS
Jornada 4 - Grupo 2
Sábado, 22 Feb 2025, 18:00
POLIDEPORTIVO LA LIBERTAD Huetor Vega - Mesa 01
0
-
3
CAJA RURAL GRANADA VDH
CD HUETOR VEGA TM VDH
PRIMERA JORNADA LIGA DIVISIÓN HONOR VETERANOS
Jornada 5 - Grupo 2
Sábado, 22 Feb 2025, 20:00
POLIDEPORTIVO LA LIBERTAD Huetor Vega - Mesa 01
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
