Partidos
2
-
4
C.R. HUB PLACE LA
ROSBEL CTM CULLAR VEGA LA
01 LIGA ANDALUCÍA
Jornada 19 - Grupo 1
Sábado, 18 Abr 2026, 10:30
Sin Sede asignada
5
-
1
CIUDAD DE GRANADA LA
C.R. HUB PLACE LA
01 LIGA ANDALUCÍA
Jornada 20 - Grupo 1
Sábado, 25 Abr 2026, 11:00
Sin Sede asignada
2
-
4
C.R. HUB PLACE LA
VIDAFIV LA
01 LIGA ANDALUCÍA
Jornada 17 - Grupo 1
Jueves, 30 Abr 2026, 18:00
Sin Sede asignada
1
-
5
C.R. HUB PLACE LA
MLG ELECTROSOLAR CTM VEGAS DEL GENIL LA
01 LIGA ANDALUCÍA
Jornada 21 - Grupo 1
Sábado, 02 May 2026, 10:30
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 13 | 61 | 74 | -13 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 22 | 3 | 19 | 33 | 101 | -68 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 22 | 3 | 19 | 35 | 100 | -65 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 13 | 61 | 74 | -13 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 22 | 3 | 19 | 33 | 101 | -68 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 22 | 3 | 19 | 35 | 100 | -65 | 0 | 0 | 0 | 13 |
