Partidos
4
-
2
CIUDAD DE GRANADA LA
CTM VICAR “A” LA
01 LIGA ANDALUCÍA
Jornada 18 - Grupo 1
Sábado, 11 Abr 2026, 11:00
Sin Sede asignada
4
-
3
MLG ELECTROSOLAR CTM VEGAS DEL GENIL LA
CIUDAD DE GRANADA LA
01 LIGA ANDALUCÍA
Jornada 19 - Grupo 1
Sábado, 18 Abr 2026, 11:00
Sin Sede asignada
5
-
1
CIUDAD DE GRANADA LA
C.R. HUB PLACE LA
01 LIGA ANDALUCÍA
Jornada 20 - Grupo 1
Sábado, 25 Abr 2026, 11:00
Sin Sede asignada
5
-
1
CR SALCEDO CARGO LA
CIUDAD DE GRANADA LA
01 LIGA ANDALUCÍA
Jornada 21 - Grupo 1
Sábado, 02 May 2026, 17:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 11 | 69 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 22 | 11 | 11 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 22 | 8 | 14 | 65 | 72 | -7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Plantilla
Información
Roja
Azul
EMILIO CASTRO DURÁN
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 11 | 69 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 22 | 11 | 11 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 22 | 8 | 14 | 65 | 72 | -7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Información
EMILIO CASTRO DURÁN
