17 Ene 2025 - 28 Ene 2025
VETERANOS +40
Partidos
3
-
0
PMD BAILEN VDH
CTM POSADAS VDH
Jornada 5 - Grupo 5
Sábado, 22 Feb 2025, 20:00
Sin Sede asignada
3
-
0
PALMA DEL RIO VDH
PERALTO VDH
Jornada 5 - Grupo 5
Sábado, 22 Feb 2025, 20:00
Sin Sede asignada
3
-
1
CTM TARTESSOS A VDH
CTM TARTESSOS B VDH
Jornada 5 - Grupo 7
Sábado, 22 Feb 2025, 20:00
Sin Sede asignada
3
-
0
VEGAS DEL GENIL VDH
GARCIA PULIDO & ASOCIADOS VDH
Jornada 5 - Grupo 2
Sábado, 22 Feb 2025, 20:00
Sin Sede asignada
1
-
3
CTM SAN JUAN VDH
HISPALIS VDH
Jornada 5 - Grupo 8
Sábado, 22 Feb 2025, 20:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo 1
J
Pts
1
RESTAURANTE EL PREGONERO VDH
4
8
2
CTM ALBOLOTE VDH
4
6
Grupo 2
J
Pts
1
VEGAS DEL GENIL VDH
4
8
2
CD HUETOR VEGA TM VDH
4
6
Grupo 3
J
Pts
1
PRODITEM A C. AUDITIVO JL DOMINGUEZ VDH
4
8
2
PROD. B AUDITIVO JL, MESON RINCON MIGUEL VDH
4
4
Grupo 4
J
Pts
1
CTM ESTEPONA A VDH A
4
8
2
SUSHI MESHI BENALMADENA VDH
4
6
Grupo 5
J
Pts
1
PMD BAILEN VDH
5
10
2
PALMA DEL RIO VDH
5
8
Grupo 6
J
Pts
1
CTM AYAMONTE VDH
3
6
2
DOS HERMANAS TM A VDH
3
4
Grupo 7
J
Pts
1
BAHIA DE CADIZ VET VDH
4
8
2
GRUPO GARCIA-DELGADO JEREZ VDH
4
6
Grupo 8
J
Pts
1
SEVILLA TM CITY VETERANOS VDH
4
8
2
PORTUENSE A VDH
4
6
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
|
ANTONIO DIAZ DELFIN
(CLUB DEPORTIVO PRODITEM TENIS DE MESA) |
3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
IVAN PEREZ MARTIN
(CLUB DEPORTIVO PRODITEM TENIS DE MESA) |
3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
|
JOSE ANTONIO HEREDIA FERNANDEZ
(CLUB DEPORTIVO PRODITEM TENIS DE MESA) |
2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
JORGE VICENTE LUCENA NUÑEZ
(CLUB DEPORTIVO PRODITEM TENIS DE MESA) |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
MIGUEL RODRIGUEZ MORENO
(CLUB DEPORTIVO PRODITEM TENIS DE MESA) |
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
ALEJANDRO JOSE MERINO PEÑA
(CLUB DEPORTIVO PRODITEM TENIS DE MESA) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
5 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.Edita la configuración de los enfrentamientos de la competición.
5 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.Edita la configuración de los enfrentamientos de la competición.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 6
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 8
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Jornada 1
Partidos
Jornada 1
22 Feb 25, 09:00
Grupo 6
Jornada 1
CEIP NTRA SEÑORA DE BELEN Gines - Mesa 01
CTM AYAMONTE VDH
3
0
RC LABRADORES VDH
22 Feb 25, 09:00
Grupo 6
Jornada 1
CEIP NTRA SEÑORA DE BELEN Gines - Mesa 01
DOS HERMANAS TM A VDH
3
0
CTM GINES VDH
22 Feb 25, 10:00
Grupo 5
Jornada 1
PABELLON JULIAN JIMENEZ Linares - Mesa 01
PMD BAILEN VDH
3
0
LINARED VDH
22 Feb 25, 10:00
Grupo 1
Jornada 1
NAVE MULTIUSOS Montefrio - Mesa 01
MAMPAVILLA S.L. VDH
1
3
CD ALHENDIN VDH
22 Feb 25, 10:00
Grupo 1
Jornada 1
NAVE MULTIUSOS Montefrio - Mesa 01
CIUDAD DE GRANADA-HOTELES PORCEL VDH
0
3
CTM ALBOLOTE VDH
Descansa
CTM ESTEPONA B VDH
CTM TARTESSOS A VDH
PORTUENSE A VDH
PRODITEM A C. AUDITIVO JL DOMINGUEZ VDH
RESTAURANTE EL PREGONERO VDH
VEGAS DEL GENIL VDH
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
