Partidos
2
-
4
CTM FUENGIROLA B SDA 1
CTM SALDUBA SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 10 - Grupo 4
Sábado, 15 Feb 2025, 17:00
Sin Sede asignada
6
-
0
CTM ESTEPONA B SDA 1
CTM FUENGIROLA B SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 11 - Grupo 4
Sábado, 08 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
4
-
2
CP MIJAS SDA 1
CTM FUENGIROLA B SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 12 - Grupo 4
Sábado, 22 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
4
-
2
CTM FUENGIROLA B SDA 1
CRISTALERIA DUARTE MARBELLA SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 13 - Grupo 4
Sábado, 05 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
6
-
0
CTM ESTEPONA A SDA 1
CTM FUENGIROLA B SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 14 - Grupo 4
Sábado, 26 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
VS
CTM FUENGIROLA B SDA 1
NOVACARTAMA TM SDA
2022-2023 LIGA SUPERDIVISIÓN 2 FASE PREASCEN
Jornada 3 - Grupo D
Sábado, 29 Abr 2023, 10:30
PABELLON MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Cártama - Mesa 01
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 11 | 34 | 52 | -18 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 14 | 3 | 11 | 28 | 59 | -31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 11 | 39 | 61 | -22 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 16 | 2 | 14 | 30 | 68 | -38 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | 36 | 38 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 4 | 8 | 29 | 45 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 3 | 9 | 22 | 54 | -32 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Plantilla
Información
Roja y negra
Azul marino
Noticias
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 11 | 34 | 52 | -18 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 14 | 3 | 11 | 28 | 59 | -31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 11 | 39 | 61 | -22 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 16 | 2 | 14 | 30 | 68 | -38 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | 36 | 38 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 4 | 8 | 29 | 45 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 3 | 9 | 22 | 54 | -32 | 0 | 0 | 0 | 6 |
