Partidos
4
-
2
CTM ESTEPONA B SDA 1
CRISTALERIA DUARTE MARBELLA SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 10 - Grupo 4
Sábado, 15 Feb 2025, 17:00
Sin Sede asignada
1
-
5
CRISTALERIA DUARTE MARBELLA SDA 1
CP MIJAS SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 11 - Grupo 4
Sábado, 08 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
1
-
5
CTM ESTEPONA A SDA 1
CRISTALERIA DUARTE MARBELLA SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 12 - Grupo 4
Sábado, 22 Mar 2025, 17:00
Sin Sede asignada
4
-
2
CTM FUENGIROLA B SDA 1
CRISTALERIA DUARTE MARBELLA SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 13 - Grupo 4
Sábado, 05 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | 38 | 48 | -10 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | 3 | 11 | 34 | 52 | -18 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 14 | 3 | 11 | 28 | 59 | -31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 7 | 54 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 16 | 7 | 9 | 48 | 50 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 16 | 6 | 10 | 47 | 52 | -5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 3 | 48 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 12 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | 38 | 48 | -10 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | 3 | 11 | 34 | 52 | -18 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 14 | 3 | 11 | 28 | 59 | -31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 7 | 54 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 16 | 7 | 9 | 48 | 50 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 16 | 6 | 10 | 47 | 52 | -5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 3 | 48 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 12 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
