Partidos
1
-
5
CD HUETOR VEGA TM SDA
C.R. HUB PLACE SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 21 - Grupo 3
Domingo, 27 Abr 2025, 10:30
Sin Sede asignada
2
-
4
INDALACCI PISCINAS ADA GUADIX TM SDA
C.R. HUB PLACE SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA
Jornada 22 - Grupo 3
Sábado, 03 May 2025, 10:30
Sin Sede asignada
2
-
4
CTM VICAR C SDA 1
C.R. HUB PLACE SDA 1
FASE ASCENSO LIGA ANDALUCIA
Jornada 1 - Grupo 1
Sábado, 24 May 2025, 11:00
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
4
-
2
CTM ALFACAR SDA 1
C.R. HUB PLACE SDA 1
FASE ASCENSO LIGA ANDALUCIA
Jornada 2 - Grupo 1
Sábado, 24 May 2025, 15:30
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
0
-
4
MADRE DE LA LUZ SDA A
C.R. HUB PLACE SDA 1
FASE ASCENSO LIGA ANDALUCIA
Jornada 3 - Grupo 1
Sábado, 24 May 2025, 17:30
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
VS
C.R. HUB PLACE SDA 1
CTM HUERCAL ALMERIA A SDA
02 LIGA SUPERDIVISON ANDALUZA
Jornada 12 - Grupo 1
Domingo, 17 Mar 2024, 10:00
PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL SALA TENIS DE MESA Motril - Mesa 01
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | 110 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 22 | 18 | 4 | 93 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 21 | 14 | 7 | 81 | 48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 7 | 37 | 46 | -9 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 14 | 3 | 9 | 30 | 45 | -15 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 14 | 1 | 12 | 23 | 57 | -34 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 57 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 14 | 9 | 5 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | 7 | 7 | 41 | 46 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Plantilla
Noticias
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | 110 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 22 | 18 | 4 | 93 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 21 | 14 | 7 | 81 | 48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 7 | 37 | 46 | -9 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 14 | 3 | 9 | 30 | 45 | -15 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 14 | 1 | 12 | 23 | 57 | -34 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 57 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 14 | 9 | 5 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | 7 | 7 | 41 | 46 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Noticias
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
02 LIGA SUPERDIVISION ANDALUZA, 00 LIGAS TERRITORIALES 2024/2025
