Partidos
3
-
4
HISPANIDAD TM B TN A
HISPALIS TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 12 - Grupo 5
Sábado, 22 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
0
-
6
HISPALIS TN 1
CTM TECNIK 87 TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 13 - Grupo 5
Sábado, 05 Abr 2025, 17:00
Sin Sede asignada
5
-
1
CTM AYAMONTE TN 1
HISPALIS TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 14 - Grupo 5
Domingo, 27 Abr 2025, 11:00
Sin Sede asignada
4
-
0
CLUB CORIA TENIS DE MESA TN
HISPALIS TN 1
FASE PERMANENCIA LIGA ANDALUCIA SEDE CORIA DEL RIO
Jornada 1 - Grupo 2
Sábado, 24 May 2025, 10:30
CP JOSEFA NAVARRO ZAMORA Coria - Mesa 01
1
-
4
HISPALIS TN 1
CTM MAXCOLCHON JEREZ TN 1
FASE PERMANENCIA LIGA ANDALUCIA SEDE CORIA DEL RIO
Jornada 2 - Grupo 2
Sábado, 24 May 2025, 12:30
CP JOSEFA NAVARRO ZAMORA Coria - Mesa 01
VS
HISPALIS TN 1
CTM SAN JUAN A SDA 1
02 LIGA SUPERDIVISON ANDALUZA
Jornada 10 - Grupo 6
Sábado, 27 Ene 2024, 16:00
SALA TENIS DE MESA MIKI JUARBE Sevilla - Mesa 01
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 9 | 24 | 54 | -30 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 14 | 5 | 9 | 27 | 60 | -33 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 12 | 0 | 12 | 12 | 63 | -51 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 11 | 29 | 70 | -41 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 16 | 1 | 13 | 22 | 66 | -44 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | 28 | 47 | -19 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 1 | 11 | 18 | 56 | -38 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 9 | 24 | 54 | -30 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 14 | 5 | 9 | 27 | 60 | -33 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 12 | 0 | 12 | 12 | 63 | -51 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 11 | 29 | 70 | -41 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 16 | 1 | 13 | 22 | 66 | -44 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | 28 | 47 | -19 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 1 | 11 | 18 | 56 | -38 | 0 | 0 | 0 | 2 |
