Partidos
1
-
5
HISPANIDAD TM B TN A
HISPANIDAD TM A TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 8 - Grupo 5
Sábado, 18 Ene 2025, 11:00
Sin Sede asignada
0
-
6
HISPANIDAD TM B TN A
CTM TECNIK 87 TN
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 9 - Grupo 5
Sábado, 01 Feb 2025, 11:00
Sin Sede asignada
4
-
3
CTM SAN JUAN TN
HISPANIDAD TM B TN A
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 10 - Grupo 5
Sábado, 15 Feb 2025, 17:00
Sin Sede asignada
3
-
4
HISPANIDAD TM B TN A
HISPALIS TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 12 - Grupo 5
Sábado, 22 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
6
-
0
CTM AYAMONTE TN 1
HISPANIDAD TM B TN A
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 13 - Grupo 5
Domingo, 06 Abr 2025, 11:00
Sin Sede asignada
VS
HISPANIDAD TM B TN A
CTM SAN JUAN A SDA 1
2022-2023 LIGA SUPERDIVISIÓN 2 FASE PREASCEN
Jornada 4 - Grupo E
Sábado, 29 Abr 2023, 15:00
IES CARMEN LAFFON San Jose - Mesa 03
VS
HISPANIDAD TM B TN A
CLUB 81 HUELVA TM TN 1
01 LIGA ANDALUCIA
Jornada 11 - Grupo 5
Sábado, 08 Mar 2025, 11:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 9 | 27 | 60 | -33 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 12 | 0 | 12 | 12 | 63 | -51 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 1 | 78 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 16 | 14 | 2 | 77 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 16 | 10 | 6 | 58 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 57 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 12 | 10 | 2 | 59 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 7 | 5 | 35 | 37 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 9 | 27 | 60 | -33 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 12 | 0 | 12 | 12 | 63 | -51 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 1 | 78 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 16 | 14 | 2 | 77 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 16 | 10 | 6 | 58 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 57 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 12 | 10 | 2 | 59 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 7 | 5 | 35 | 37 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
