2022-2023 LIGA SUPERDIVISIÓN 1 FASE REGULAR
30 Sep 2022 - 31 May 2023
Tenis de mesa, Equipos
Partidos
3
-
4
GUADALSEM LEBRIJA SDA
CTM PLUS ASESORES JEREZ TN 1
Jornada 14 - Grupo 4
Domingo, 05 Mar 2023, 10:00
Sin Sede asignada
2
-
4
DOS HERMANAS ERGOS FORMACIÓN TM SDA 1
CD NERVION TM CITY B TN 1
Jornada 14 - Grupo 7
Domingo, 05 Mar 2023, 10:00
Sin Sede asignada
3
-
4
CTM ALBOLOTE SDA
CD ALHENDIN TM SDA 1
Jornada 14 - Grupo 2
Domingo, 05 Mar 2023, 11:00
Sin Sede asignada
2
-
4
CTM ALCALA FUNDACION CAJA RURAL DE JAEN DHA 1
GRUPO BALSERA CORREDORES DE SEGUROS SDA 1
Jornada 14 - Grupo 2
Domingo, 05 Mar 2023, 11:00
Sin Sede asignada
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 3 | 80 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 24 | 22 | 2 | 67 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 28 | 21 | 7 | 72 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 22 | 20 | 2 | 63 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 24 | 20 | 4 | 65 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
|
Resumen
2022-2023 LIGA SUPERDIVISIÓN 1 FASE REGULAR
Partidos
Jornada 1
01 Oct 22, 09:30
Grupo 7
Jornada 1
Sin Sede asignada
RC LABRADORES SP A SDA
5
1
MERCANTIL SEVILLA A SDA
01 Oct 22, 10:00
Grupo 7
Jornada 1
Sin Sede asignada
CD NERVION TM CITY B TN 1
3
4
CTM SAN JOSE A SDA A
01 Oct 22, 10:00
Grupo 8
Jornada 1
Sin Sede asignada
C.D. NERVION TM CITY A TN 1
6
0
CTM SAN JOSE B SDA - INACTIVO
Clasificaciones
Fase Ascenso
Previa Fase Ascenso
Previa Fase Descenso
Fase Descenso
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 55 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 12 | 8 | 4 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 12 | 6 | 6 | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
|
MADRE DE LA LUZ SDA A
(2954) |
12 | 5 | 7 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | 5 | 7 | 33 | 42 | -9 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | 4 | 8 | 24 | 50 | -26 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 3 | 9 | 25 | 50 | -25 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 57 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 14 | 10 | 4 | 57 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 14 | 9 | 5 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | 7 | 7 | 41 | 46 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 14 | 6 | 8 | 40 | 48 | -8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 14 | 6 | 8 | 43 | 44 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 14 | 3 | 11 | 35 | 53 | -18 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 14 | 3 | 11 | 33 | 55 | -22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 56 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 12 | 8 | 4 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 12 | 7 | 5 | 43 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 7 | 5 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 5 | 7 | 42 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | 4 | 8 | 33 | 41 | -8 | 0 | 0 | 0 | 7 (-1) | ||
| 12 | 0 | 12 | 0 | 72 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 2 | 54 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 9 | 3 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 12 | 7 | 5 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 6 | 6 | 34 | 40 | -6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 12 | 4 | 8 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 4 | 8 | 23 | 52 | -29 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 2 | 10 | 23 | 52 | -29 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 3 | 48 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 12 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 7 | 5 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 6 | 6 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 12 | 5 | 7 | 34 | 41 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | 5 | 7 | 35 | 40 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | 3 | 9 | 22 | 50 | -28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Grupo 6
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 52 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 12 | 10 | 2 | 60 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 9 | 3 | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 12 | 4 | 8 | 36 | 38 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 4 | 8 | 29 | 45 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 3 | 9 | 22 | 54 | -32 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 12 | 1 | 11 | 11 | 63 | -52 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Grupo 7
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 57 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 12 | 10 | 2 | 48 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 7 | 5 | 42 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 5 | 7 | 35 | 39 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | 4 | 8 | 30 | 42 | -12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 4 | 8 | 28 | 47 | -19 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 1 | 11 | 18 | 56 | -38 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Grupo 8
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTM GINES SP SDA 1
(025873) |
14 | 14 | 0 | 76 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 14 | 11 | 3 | 59 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 14 | 9 | 5 | 46 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 14 | 7 | 7 | 41 | 44 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 14 | 6 | 8 | 32 | 53 | -21 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 14 | 4 | 9 | 34 | 45 | -11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | 4 | 10 | 37 | 49 | -12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 14 | 0 | 13 | 10 | 68 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 9
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 57 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 12 | 10 | 2 | 59 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 7 | 5 | 35 | 37 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 12 | 5 | 7 | 35 | 38 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | 4 | 8 | 34 | 40 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 3 | 9 | 22 | 52 | -30 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 12 | 1 | 11 | 13 | 59 | -46 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
